
SCO2加热器
超临界二氧化碳循环系统中的重要组件,通过高效换热技术将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源利用效率,减少碳排放。
| 产品目录 | 微通道换热器 |
|---|---|
| 品牌 | 杭州沈氏 |
| 应用 | 化工/制药/染料领域 |
| 材料 | 不锈钢/钛及钛合金/哈氏合金 |
| 港口 | 上海/宁波/广州 |
| 支付方式 | L/C, T/T |
| 更新时间 | 2025/4/19 |
简略信心
沈氏节能
超临界点二钝化碳循环法模式中的必要配置文件,进行有效传热技术工艺将二钝化碳受热永恒温,不断提升模式能力。拥用框架狭窄、有效传热、耐温度高、耐直流电等优势可言,可增加能源技术灵活运用能力,避免碳直接排放。
产品特点
1、高率:通过微安全通道结构设计,体现高热交易,变低水耗,不断提高能源开发采用速度。
2、高密集性:容积小,占大理石地面户型小,合理利用个人空间。
3、高信得过性:具备着卓越的耐腐烛、耐高地温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各种类型情节严重的环境下安稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你获得稳定的减碳散热片领悟决解决方案吗?你们够怏速为客人提供了物品意见建议、技术性支持软件和定制开发化提供服务。诚邀随着链接你们,询问越来越多图片信息。
- 电话
- *标题
- *内容
精准服务电話
187 5820 8828
(朋友圈同号)





